Производитель | SANY |
Тип техники | Экскаватор |
Мощность двигателя, л.с. | 45 |
Ходовая часть | Гусеничная |
Вес, кг | 5780 |
Объём ковша, м3 | 0,21 |
Характеристики продукции
Основная технология
Основные характеристики | Ед. изм | Параметры |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
|
Модель двигателя |
|
KUBOTA V2607
ТНВД |
Мощность | кВт/об/мин | 45/2200 |
Крутящий момент | Н·м/об/мин | 225/1500 |
|
|
|
Объем | л | 2,615 |
Экологический класс |
|
ЕВРО 4 |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
|
Эксплуатационная масса | т | 5,78 |
Максимальная высота копания | мм | 5705 |
Максимальная высота разгрузки | мм | 3945 |
Максимальная глубина копания | мм | 3830 |
Максимальная вертикальная глубина копания | мм | 3085 |
Максимальный охват копания | мм | 6110 |
Минимальный радиус поворота | мм | 2555 |
Высота при минимальном радиусе поворота | мм | 4495 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|
|
Транспортная длина | мм | 5925 |
Транспортная ширина | мм | 2005 |
Транспортная высота | мм | 2830 |
Верхняя ширина | мм | 1860 |
Радиус поворота противовеса | мм | 1640 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 330 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / РАБОЧЕЕ УСТРОЙСТВО |
|
|
Стандартная ширина башмака гусеничной ленты | мм | 400 |
Объем ковша | м3 | 0,21 |
Верхние ролики (с каждой стороны) |
|
1 |
Нижние ролики (с каждой стороны) |
|
5 |
Ширина колеи | мм | 1600 |
Длина колеи | мм | 2045 |
Длина стрелы | мм | 3000 |
Длина рукояти | мм | 1700 |
|
|
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
Скорость передвижения | км/ч | 3,73/2,4 |
Скорость вращения | об/мин | 9,6 |
Преодолеваемый уклон | % | 35 |
Давление на грунт | кПа | 32,75 |
Тяговое усилие | кН | 47,2 |
Усилие ковша при копании | кН | 45 |
Усилие рукояти при копании | кН | 33 |
|
|
|
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ |
|
|
Топливный бак | л | 130 |
Гидравлический бак | л | 85 |
Моторное масло | л | 9,6 |
Охлаждающая жидкость | л | 5,6 |
|
|
|
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
|
|
Стрела: Диаметр цилиндра x ход поршня | мм | 115×710 |
Рукоять: Диаметр цилиндра x ход поршня | мм | 90×815 |
Ковш: Диаметр цилиндра x ход поршня | мм | 85×605 |