Производитель | SANY |
Тип техники | Экскаватор |
Мощность двигателя, л.с. | 147 |
Ходовая часть | Гусеничная |
Вес, кг | 35000 |
Эксплуатационная масса: 35 000 кг.
Мощность двигателя: 147 кВт при 2100 об/мин.
Общие. | |
Эксплуатационная масса, кг. | 35 000 |
Стрела, м. | 6,8 |
Рукоять, м. | 5,6 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 20 |
Максимальный преодолеваемый уклон, % | 55 |
Максимальная скорость вращения, об/мин. | 8 |
Двигатель. | |
Тип | Mitsubishi |
Модель | D06FRC-TAA |
Мощность, кВт, об/мин | 147/2 100 |
Крутящий момент | 750 /1 350 |
Экологический класс | Евро Ⅲ |
Объем топливного бака, л. | 465 |
Гидравлика. | |
Тип | Kawasaki |
Модель | A28VO130E71CPB/10DRVG3R12F1B2S40-0 |
Главный клапан | Kawasaki KMX15RB |
Предохранительный клапан для подвижного цилиндра стрелы | Hengli hhrb20p-s398-011-az |
Предохранительный клапан для загрузки цилиндра | Hengli hhrb20p-s398-011-az |
Давления в системе, МПа | 38 |
Гидравлический бак, л. | 380 |
Кабина оператора. | |
Форма подъема и спускания | Единый четырехзвенный подъемный механизм |
Высота подъема, мм. | 2 650 |
Зубчатый редуктор. | |
Тип | Kawasaki |
Модель | M5×180CHB-12A-5VA/295-149 |
Поворотный редуктор. | |
Тип | STE |
Модель | SSF1405/50CWH ⅱ |
Рабочие зоны. | |
Максимальный радиус рабочего диапазона, м. | 11,0 |
Максимальный высота рабочего диапазона, м | 12,0 |
Максимальная грубина рабочего диапазона, м. | 6,0 |
Максимальная грузоподъёмность, т. | 3,9 |
Транспортные габариты. | |
L, м. | 5,85 |
H1, м. | 3,61 |
H2, м. | 3,0 |