Тип техники | Погрузчик |
Ходовая часть | Колесная |
Номинальная грузоподъемность | 6000 |
Объём ковша, м3 | 4,2 |
Рабочий вес: 23100 кг.
Объём ковша: 4,2 м3
Грузоподъёмность: 6000 кг.
Общие характеристики. | |
Ёмкость ковша, м3 | 4,2 |
Номинальная полезная нагрузка, кг. | 6000 |
Эксплуатационная масса, кг. | 23100 |
Тяговое усилие, кН | 175 |
Усилие отрыва, кН | 200 |
ДхШхВ, мм. | 8760/3200/3510 |
Двигатель | |
Марка | Weichai |
Модель | WP10G240E341 |
Номинальная мощность, кВт-об/мин | 178/2200 |
Максимальный крутящий момент, Нм-об/мин. | 1100/1400-1600 |
Ход поршня /Диаметр цилиндра, мм. | 126/130 |
Количество цилиндров/Объём, л. | 6/9,726 |
Воздушный фильтр | Трёхступенчатой очистке |
Генератор, А | 55 |
Аккумулятор, В-А/ч | 2,24/120 |
Стартер, В/кВт | 24/7,5 |
Силовая передача | |
Коробка передач | Планетарная с сервоприводом |
Переключение передач | Механическое, сервопривод |
Давление в системе, мПа | 1,2-1,5 |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, двухтурбинный, четырёхэлементный. |
Мосты | Жёсткий передний/ осциллирующий задний |
Угол осцилляции заднего моста, ±° | 10 |
Дифференциал | Стандартный |
Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением. |
Бортовой редуктор | Планетарный |
Шины | 26,5-25L-3 24PR TT |
Скорость движения вперёд, км/ч | 14/38 |
Скорость движения назад, км/ч | 19,5 |
Тормозная система | |
Рабочий тормоз | Одноцепной клещевой тормоз сухого типа |
Давления настройки, МПа | 0,70/0,78 |
Стояночный тормоз | Клещевой пневматический |
Аварийный тормоз | Клещевой пневматический |
Система рулевого управления | |
Тип | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке |
Насос рулевого механизма, л/мин-об/мин | 176/2200 |
Тип цилиндра | Двухстороннего действия |
Давление в системе, мПа | 16 |
Угол поворота рулевого колеса, ±° | 35 |
Гидравлическая система | |
Тип | Джойстик |
Насос, л/мин-об/мин | 275/2200 |
Главный клапан | Двухсекционный |
Давление в системе, мПа | 19 |
Время рабочего цикла, сек. | 10,8 |
Рабочая заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л. | 285 |
Гидравлический бак, л. | 275 (для трёхпоточной системы) |
Коленчатый вал, л. | 20 |
Коробка передач, л. | 66 |
Передний мост, заднии мост, л. | 31,0/31,0 |
Габаритные размеры | |
А, мм. | 5988 |
В, мм. | 4550 |
С, мм | 3411 |
D, мм. | 1206° |
Е, ° | 49 |
F, ° | 44 |
G, мм. | 60 |
H, ° | 54 |
I, ° | 45 |
J, мм. | 311 |
K, мм. | 432 |
L, мм. | 1700 |
M, мм. | 3400 |
N, мм. | 8610 |
O, ° | 28 |
P, мм. | 3430 |
Q, мм. | 3050 |
R, мм. | 7650 |
S, мм. | 6798 |
T, ° | 35 |
U, мм. | 2270 |
V, мм. | 2865 |