Тип техники | Погрузчик |
Мощность двигателя, л.с. | 125 |
Ходовая часть | Колесная |
Вес, кг | 10500 |
Номинальная грузоподъемность | 3000 |
Объём ковша, м3 | 1,8 |
Фронтальный китайский погрузчик Lonking LG833N
Рабочий вес: 10000 кг.
Объём ковша: 1,8 м3
Грузоподъёмность: 3000 кг.
Общие характеристики. | |
Ёмкость ковша, м3 | 1,8 |
Номинальная полезная нагрузка, кг. | 3000 |
Эксплуатационная масса, кг. | 10000 |
Тяговое усилие, кН | 97 |
Усилие отрыва, кН | 105 |
ДхШхВ, мм. | 7200/2500/3180 |
Скорость передвижения вперёд, км/ч | 7,0/12,0/24,0/36,0 |
Скорость передвижения назад, км/ч | 8,5/28,0 |
Двигатель | |
Марка | Weichai |
Модель | WP6G125E22 |
Номинальная мощность, кВа-л/с-об/мин | 92/125/2200 |
Пиковый момент, Нм-об/мин. | 500/1400-1600 |
Напряжения зажигания, В | 24 |
Силовая передача | |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однотурбинный, 3-х элементный |
Отношение крутящих моментов | 3,2 |
Коробка передач | Многовальная КП с силовым переключением |
Передача | 4П/23 |
Давление КП, МПа | 1,1/1,5 |
Главный редуктор | Спирально-конический, одноступенчатый редуктор |
Конический редуктор | Планетарный редуктор |
Шины | 17,5-25 L3 12PR ТТ |
Тормозная система | |
Рабочий тормоз | Одноцепной клещевой тормоз сухого типа |
Давления настройки, МПа | 0,70/0,78 |
Стояночный тормоз | Клещевой регулируемый на гибком валу |
Аварийный тормоз | Клещевой регулируемый на гибком валу |
Система рулевого управления | |
Тип | Гидравлическая система, чувствительная к нагрузке |
Цилиндры Диаметр-ход, мм. | 2-80х315 |
Насос рулевого механизма | Шестерёнчатый |
Давление в системе, МПа | 14 |
Расход, л/мин-об/мин | 246/2200 |
Угол поворота, ±° | 35 |
Гидравлическая система | |
Цилиндр подъёма Диаметр-ход, мм. | 2-125х784 |
Цилиндр наклона Диаметр-ход, мм. | 1-140х553 |
Модель насоса рабочего оборудования | Шестерёнчатый |
Расход, л/мин-об/мин | 246/2200 |
Давление в системе, МПа | 16 |
Давление в системе контура управления, МПа | 2,5 |
Время рабочего цикла, номинальная нагрузка в ковше (Секунды) | |
Подъём (заполнен), сек. | 5,5 |
Разгрузка, сек. | 1,3 |
Опускание (пустой), сек. | 3,7 |
Всего, сек. | 10,5 |
Электрическая система | |
Напряжение системы, В | 24 |
Батарея, последовательно 2шт. , Ач | 105 |
Напряжение ламп, В | 24 |
Рабочая заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л. | 200 |
Гидравлический бак, л. | 150 |
Коленчатый вал, л. | 17 |
Коробка передач, л. | 36 |
Передняя ось, задняя ось, л. | 18,5/18,5 |
Система кондиционирования воздуха | |
Нагревательная способность, Вт | 5000 |
Охлаждающая способность, Вт | 4700 |