Тип техники | Погрузчик |
Мощность двигателя, л.с. | 220 |
Номинальная грузоподъемность | 5000 |
Объём ковша, м3 | 3,0 |
Рабочий вес: 17200 кг.
Объём ковша: 3м3
Грузоподъёмность: 5000 кг.
Общие характеристики. | |
Ёмкость ковша, м3 | 3 |
Номинальная полезная нагрузка, кг. | 5000 |
Эксплуатационная масса, кг. | 17200 |
Тяговое усилие, кН | 155 |
Усилие отрыва, кН | 170 |
ДхШхВ, мм. | 8015/3000/3380 |
Скорость передвижения вперёд, км/ч | 11,5/36 |
Скорость передвижения назад, км/ч | 16 |
Двигатель | |
Марка | Weichai |
Модель | WD10G220E21 |
Номинальная мощность, кВа-л/с-об/мин | 162/220/2200 |
Пиковый момент, Нм-об/мин. | 850/1400-1600 |
Напряжения зажигания, В | 24 |
Силовая передача | |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, двухтурбинный, 4-х элементный |
Отношение крутящих моментов | 4,0 |
Коробка передач | Планетарная КП с силовым переключением |
Передача | 2П/13 |
Давление КП, МПа | 1,2/1,5 |
Главный редуктор | Спирально-конический, одноступенчатый редуктор |
Конический редуктор | Планетарный редуктор |
Шины | 23-25 L3 16PR ТТ |
Тормозная система | |
Рабочий тормоз | Одноцепной клещевой тормоз сухого типа |
Давления настройки, МПа | 0,70/0,78 |
Стояночный тормоз | Клещевой регулируемый на гибком валу |
Система рулевого управления | |
Тип | Гидравлическая система, чувствительная к нагрузке |
Цилиндры Диаметр-ход, мм. | 2-100х324 |
Насос рулевого механизма | Шестерёнчатый |
Давление в системе, МПа | 15 |
Расход, л/мин-об/мин | 176/2200 |
Угол поворота, ±° | 35 |
Гидравлическая система | |
Цилиндр подъёма Диаметр-ход, мм. | 2-160х799 |
Цилиндр наклона Диаметр-ход, мм. | 1-200х563 |
Модель насоса рабочего оборудования | Шестерёнчатый |
Расход, л/мин-об/мин | 220/2200 |
Давление в системе, МПа | 16 |
Давление в системе контура управления, МПа | — |
Время рабочего цикла, номинальная нагрузка в ковше (Секунды) | |
Подъём (заполнен), сек. | 6,0 |
Разгрузка, сек. | 1,0 |
Опускание (пустой), сек. | 4,0 |
Всего, сек. | 11,0 |
Электрическая система | |
Напряжение системы, В | 24 |
Батарея, последовательно 2шт. , Ач | 120 |
Напряжение ламп, В | 24 |
Рабочая заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л. | 285 |
Гидравлический бак, л. | 265 |
Коленчатый вал, л. | 20 |
Коробка передач, л. | 46 |
Передняя ось, задняя ось, л. | 28,0/28,0 |
Система кондиционирования воздуха | |
Нагревательная способность, Вт | 5000 |
Охлаждающая способность, Вт | 4700 |