Производитель | Locust |
Тип техники | Погрузчик |
Мощность двигателя, л.с. | 61,2 |
Ходовая часть | Колесная |
Номинальная грузоподъемность | 1000 |
Основные
Эксплуатационная масса | 3970 кг | |
Номинальная грузоподъемность | 1000 кг | |
Скорость движения | 8 км/ч | |
Скорость движения (высокая - опция*) | 14 км/ч | |
Высота выгрузки | 2570 мм | |
Высота подъема оси крепления ковша | 2 570 мм |
Габариты
Длина (с рамой) | 3385 мм | |
Ширина (по ковшу) | 1880 мм | |
Высота (по кабину) | 2060 мм | |
Дорожный просвет (клиренс) | 200 мм | |
Радиус разворота с ковшом | 2217 мм |
Двигатель
Марка/модель | Perkins (турбо дизель) | |
Мощность двигателя | 45 кВт (61,2 л/с) | |
Число цилиндров | 4 | |
Рабочий объем цилиндров | 2,2 л |
Гидравлическая система
Производительность насоса | 78 / 110 л/мин | |
Аксиально-поршневой гидронасос | шестеренчатый / + |
Трансмиссия
Тип | Гидростатическая | |
Привод колес от гидронасосов | Бортовые редуктора |
Управление движением
Тип | 2 гидравлических джойстика |
Опции
По техническому заданию клиента инженерным КБ завода могут быть разработаны и смонтированы на машине любые другие дополнительные необходимые опции, учитывающие особенности ваших условий применения. |
Серийное оснащение
|